Конструктор UTM-меток
Выберите площадку, заполните параметры и скопируйте готовую ссылку. Всё сохраняется в вашем браузере.
Справочник динамических параметров
Шпаргалка по токенам всех площадок — держите под рукой, пока собираете ссылку.
Meta Ads (Facebook · Instagram){{параметр}}
Двойные фигурные скобки {{...}}. Значения фиксируются в момент публикации объявления — переименование кампании задним числом их не обновит.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
{{site_source_name}} | Площадка показа · напр. ig (Instagram), fb (Facebook) | utm_source |
{{campaign.name}} | Название кампании · напр. spring_sale_2026 | utm_campaign |
{{campaign.id}} | ID кампании (стабильный) · напр. 120210000000012345 | utm_id |
{{adset.name}} | Название группы объявлений · напр. almaty_women_25_34 | utm_term |
{{adset.id}} | ID группы объявлений · напр. 120210000000067890 | utm_term |
{{ad.name}} | Название объявления (креатива) · напр. video_hook_a | utm_content |
{{ad.id}} | ID объявления · напр. 120210000000099999 | utm_content |
{{placement}} | Плейсмент показа · напр. Instagram_Stories | utm_content |
Google Ads (ValueTrack){параметр}
Одинарные фигурные скобки {...} (ValueTrack). Часть токенов работает только в шаблоне отслеживания, а не в суффиксе конечного URL.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
{campaignid} | ID кампании · напр. 1234567890 | utm_campaign |
{adgroupid} | ID группы объявлений · напр. 9876543210 | utm_content |
{creative} | ID объявления (креатива) · напр. 678901234567 | utm_content |
{keyword} | Ключевое слово показа · напр. женские кроссовки | utm_term |
{network} | Сеть: g — поиск, s — партнёры, d — КМС, ytv — YouTube, x — Pmax · напр. g | — |
{device} | Устройство: m — моб., t — планшет, c — ПК · напр. m | — |
{matchtype} | Тип соответствия: e — точное, p — фразовое, b — широкое · напр. e | — |
{placement} | Площадка показа в КМС · напр. example.com | — |
{targetid} | ID цели (kwd- ключ, aud- аудитория, pla- товар) · напр. kwd-12345 | — |
{loc_physical_ms} | ID фактического гео клика · напр. 21184 | — |
{lpurl} | Конечный URL (только в шаблоне отслеживания) · напр. https://site.kz/landing | — |
{ifmobile:[значение]} | Подставляет [значение] для кликов с мобильных · напр. mobile | — |
TikTok Ads__ПАРАМЕТР__
Двойные подчёркивания __X__ с обеих сторон. Внимание на инверсию: AID — это группа объявлений, CID — само объявление.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
__CAMPAIGN_NAME__ | Название кампании · напр. ramadan_promo | utm_campaign |
__CAMPAIGN_ID__ | ID кампании · напр. 1700000000000000001 | utm_campaign |
__AID_NAME__ | Название группы объявлений (AID = группа!) · напр. lookalike_3 | utm_term |
__AID__ | ID группы объявлений · напр. 1700000000000000002 | — |
__CID_NAME__ | Название объявления (CID = сам креатив!) · напр. ugc_review_v2 | utm_content |
__CID__ | ID объявления · напр. 1700000000000000003 | utm_content |
__PLACEMENT__ | Плейсмент показа · напр. TikTok | utm_medium |
Яндекс.Директ{параметр}
Одинарные фигурные скобки {...}. Для кириллических названий используйте {campaign_name_lat}. Длинные шаблоны упираются в лимит длины URL.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
{campaign_id} | ID кампании (стабильный, рекомендуется) · напр. 98765432 | utm_campaign |
{campaign_name_lat} | Название кампании транслитом (безопасно для URL) · напр. vesennyaya_rasprodazha | — |
{gbid} | ID группы объявлений · напр. 5544332211 | utm_content |
{ad_id} | ID объявления (синоним {banner_id}) · напр. 13572468 | utm_content |
{phrase_id} | ID ключевой фразы · напр. 24681357 | utm_content |
{keyword} | Ключевая фраза показа · напр. купить кроссовки | utm_term |
{source} | Домен площадки в сетях / none на поиске · напр. mail.ru | utm_content |
{source_type} | Тип площадки: search — поиск, context — РСЯ · напр. search | utm_content |
{position_type} | Блок: premium / other / none · напр. premium | utm_content |
{device_type} | Устройство: desktop / mobile / tablet · напр. mobile | utm_content |
{region_name} | Название региона показа · напр. Almaty | utm_content |
{match_type} | rm — автотаргетинг, syn — синонимы · напр. syn | — |
{param1} | Произвольный пользовательский параметр 1 · напр. promo | — |
{param2} | Произвольный пользовательский параметр 2 · напр. b2b | — |
VK Реклама (VK Ads){параметр}
Одинарные фигурные скобки {...}. Надёжно подставляются только {campaign_id} и {ad_id}. Динамика срабатывает при переходе из нативного сниппета и может ломаться сокращателями.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
{campaign_id} | ID рекламной кампании · напр. 12345678 | utm_campaign |
{ad_id} | ID объявления · напр. 87654321 | utm_content |
{campaign_name} | Название кампании / группы (часто совпадает) · напр. retarget_jan⚠ нестабильно | — |
{client_id} | ID кабинета/клиента (для агентств) · напр. 1001⚠ нестабильно | — |
{platform} | Платформа показа (может стать repost) · напр. mobile_web⚠ нестабильно | utm_content |
{random} | Случайное число (анти-кеш) · напр. 482913⚠ нестабильно | — |
{price_list_id} | ID прайс-листа (динам. ремаркетинг) · напр. 555⚠ нестабильно | — |
{product_id} | ID товара (динам. ремаркетинг) · напр. sku_42⚠ нестабильно | — |
myTarget (устаревшая){{параметр}}
Устаревшая платформа — для новых кампаний используйте VK Рекламу. Двойные скобки {{...}} и механизм &custom=1=.
| Токен | Что подставится | Параметр |
|---|---|---|
{{campaign_id}} | ID кампании · напр. 1234567 | utm_campaign |
{{banner_id}} | ID баннера · напр. 7654321 | utm_content |
{{clickid}} | ID клика · напр. abc123 | — |
{{random}} | Случайное число (анти-кеш) · напр. 591023 | — |
Подробные гайды: динамические параметры, что такое UTM-метки, правила оформления.